Tres bonne participation du club de villeneuve d'ascq triathlon sur le triathlon de dunkerque. avec 17 villeneuvois au depart (avec les meduses ^^).
Les resultats:(les tps sont du depart à la sorti du parc, le tps du velo, le tps CAP, et le tps total)
Arnaud Belz: 14'41; 33'48: 20'04; 1:08:32:38
Arnaud Leveugle: 11:59; 35'17; 22'31; 1:09:45:63
Seb: 17'08; 35'01; 21'36: 1:13:43:68
Pierre nicolas. alors la dsl g ke le tps final: 1:15:13:28
Alexis Lecomte: 16'55; 35'00; 24'12; 1:16:04:48
Alain: 14'52; 36'59; 25'46; 1:17:35:63
Benoit: 19'32; 37'05; 22'24; 1:18:59:33
Maite: 17'27; 40'17; 21'46; 1:19:28:88
Mathieu: 14'42; 39'21; 25'38; 1:19:40:03
Vincent: 17'10; 38'08; 24'29; 1:19:44:68
Thierry: 16'50; 40'11; 23'34; 1:20:33:38
Helene: 16'59; 40'48; 23'53; 1:21:37:88
Cecile: 18'14; 39'57; 27'27; 1:25:36:38
Marion: 17'01; 42'36; 27'23; 1:26:57:68
Alexis Foucaud: 17'01; 42'36; 27'23; 1:26:57:68
Gustavo: 20'10; 43'53; 31'16; 1:35:17:28
Vero: 19'53; 46'07; 29'25; 1:35:23:68
Voila merci a tous d'etre venu. triathlon bien sympa.
a+ le club
Mathieu
4 commentaires:
CC,
J'avais deja vu le classement, quel perf Mat, t'as fait quoi les dernieres mois????
Par contre super prestation des 3filles.
Nos filles de Beauvais etaient aussi super, mais les garcons...
Bises et a dimanche, le Belge retourne!!
alors c 3 derniers mois.
a part sortir le soir héhé pas grd chose ^^
Bravo, superbe photo !
Ca se voit :-)
A ce soir, on viennent passer le nuit chez les hubs, youhou
Enregistrer un commentaire